Προϊόντα HORECA
αξιόπιστες λύσεις που ξεχωρίζουν!




Καλωσορίσατε στην EMA Foods, τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για ποιοτικά προϊόντα HORECA. Εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε επαγγελματίες στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη φρεσκάδα και τη γεύση τους.
Είτε διαχειρίζεστε ένα εστιατόριο, ξενοδοχείο, ή ταχυφαγείο, οι λύσεις μας είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν κάθε ανάγκη, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε εξαιρετικές εμπειρίες για τους πελάτες σας.
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα. Στην EMA Foods, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις για την επιχείρησή σας!
Έτοιμες Σαλάτες
Ready Salads
Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκες και προσεκτικά επιλεγμένες σαλάτες, ιδανικές για κάθε πιάτο. Οι σαλάτες μας προετοιμάζονται με αυστηρές διαδικασίες επιλογής και συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι κάθε μερίδα διατηρεί τη φρεσκάδα, τη γεύση και τη θρεπτική αξία της. Αποτελούν την τέλεια επιλογή για επαγγελματίες που επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρόνο χωρίς να συμβιβαστούν στην ποιότητα.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ / READY SALADS | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000001 / 000353 | ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ SMART / CHEESE SALAD WITH HOT PEPPER SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000002 / 001610 | ΧΤΥΠΗΤΗ SMART / XTIPITI SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000003 / 000707 | ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ SMART / PINK TARAMOSALATA SMART (ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000004 / 000508 | ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ / WHITE TARAMA SPREAD (ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000005 / 000218 | ΡΩΣΣΙΚΗ / RUSSIAN SALAD SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000006 / 000708 | ΟΥΓΓΑΡΕΖΑ / HUNGARIAN SALAD | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000007 / 000972 | ΠΑΠΡΙΚΑ / PAPRIKA | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000008 / 000744 | ΣΑΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ (ΦΑΡΜΑ) / FARMA SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000009 / 000299 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ /EGGPLANT SALAD SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 8 | |
1000011 / 000873 | ΑΓΙΟΡΕIΤΙΚΗ / AGIOREITIKI (ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000012 / 000872 | ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ / GARLIC SAUSE (ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000013 / 001819 | ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ / TUNA SALAD | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000014 / 000004 | TZATZIKI SMART / TZATZIKI SMART | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | BUCKET 5kg | 1 | |
1000015 / 003786 | ΤΖΑΤΖΙΚΙ SMART ( ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΡΔΟ ) / TZATZIKI SMART WITH OUT GARLIC | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | BUCKET 5kg | 1 | |
2000001 / TAX5LTR | ΤΑΧΙΝΟΣΑΛΑΤΑ JIMMY'S / TACHINO SALAD JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 4 months | 5ltr | 1 | |
2000002 / TAR5LTR | ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ JIMMY'S / TARAMOSALADA JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 4 months | 5ltr | 1 | |
2000003 / XOU5LTR | ΧΟΥΜΟΥΣ JIMMY'S / HUMUS JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 4 months | 5ltr | 1 | |
2000004 / PAN5KG | ΠΑNΤΖΑΡΟΣΑΛΑΤΑ JIMMY'S / BEETROOT JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 4 months | 5kg | 1 | |
2000005 / PAN5KG | ΠΑΝΤΖΑΡΟΣΑΛΑΤΑ ΡΟΔΕΛΑ JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 5 months | 5kg | 1 | |
2000006 / PIK5KG | ΠΙΚΛΑ JIMMY'S / PIKLA JIMMY'S | ΚΥΠΡΟΣ | 5 months | 5kg | 1 |
Sauce
Dressing
Εμπλουτίστε τις δημιουργίες σας με τη γεύση των μοναδικών μας σως και ντρέσινγκ. Η συλλογή μας περιλαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις, όπως σως Caesar και βινεγκρέτ, αλλά και πιο μοντέρνες επιλογές για τολμηρές γαστρονομικές δημιουργίες. Ιδανικές για σαλάτες, σάντουιτς, και συνοδευτικά πιάτα.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΣΩΣ - ΝΤΡΕΣΙΝΓΚ / SAUCE - DRESSING | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000151 / 000877 | ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ / SAUCE MOUSTARD | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000152 / 001367 | ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ / HONEY & MUSTARD SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BOTTLE 2kg | 6 | |
1000153 / 001304 | ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ / MUSTARD SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BUCKET 5kg | 1 | |
1000154 / 002264 | ΣΩΣ BARBEQUE / BARBERQUE SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 180 days | BOTTLE 2kg | 6 | |
1000155 / 000340 | ΣΩΣ GOLDEN BBQ / SAUCE GOLDEN BBQ | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000156 / 001941 | ΣΩΣ COLESLAW / SAUCE COLESLAW | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000157 / 001235 | ΣΩΣ COCΚTAIL / COCKTAIL SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BUCKET 5kg | 1 | |
1000158 / 000595 | ΣΩΣ CEASAR / SAUCE CEASAR | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 6 | |
1000159 / 003966 | ΣΩΣ CEASAR ΛΕΥΚΟ / SAUCE CEASAR WHITE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BOTTLE 2kg | 6 | |
1000160/ 020547 | ΣΩΣ ΤΣΕΝΤΑΡ / CHEDDAR SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 1,200kg | 6 | |
1000161 / 000463 | ΣΩΣ FRENCH / FRENCH SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000162 / 003842 | ΣΩΣ ΠΙΤΑ / PITTA SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000163 / 000719 | ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ / ΥΟGURT SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BUCKET 5kg | 1 | |
1000164 / 001268 | ΣΩΣ ΜΕ ΦΕΤΑ / FETA SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 75 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000165 / 000603 | ΣΩΣ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ DRESSING / BALSAMICO SALAD DRESSING | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 180 days | BOTTLE 2,400kg | 6 | |
1000166 / 000611 | ΣΩΣ ΣΑΛΤΣΑ VINAIGRETTE / VINAIGRETTE SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 300 days | BOTTLE 2kg | 6 | |
1000167 / 001112 | ΣΩΣ LEMON/ LEMON SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 300 days | BOTTLE 2kg | 6 | |
1000168 / 020509 | ΣΩΣ SWEET CHILLY / SWEET CHILLY SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | TUPPER 1kg | 6 | |
1000169 / 020587 | ΣΩΣ ΚΕΤΣΑΠ ΚΑΡΥ / KETCHUP CURRY SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BUCKET 1kg | 8 | |
1000170 / 003843 | ΣΩΣ SWEET QUEEN BURGER (ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ) / SWEET QUEEN BURGER | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 180 days | BUCKET 1kg | 6 | |
1000171 / 020533 | ΣΩΣ ΑΒΟΚΑΝΤΟ / CREAMY AVOCADO SAUSE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 45 days | BUCKET 900g | 6 | |
1000172 / 020610 | PESTO A LA GEVONESE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BOTTLE 950g | 6 | |
1000173 / 001366 | ΣΩΣ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ / BLACKEBERRY SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 180 days | TUPPER 2kg | 6 | |
1000174 / 002291 | ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ / CARAMELIZED ONIONS | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 180 days | TUPPER 2kg | 6 | |
1000175 / 002360 | ΣΩΣ ΑΙΩΛΙ / AIOLI SAUCE | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | BUCKET 1kg | 6 | |
1000176 / 020517 | ΣΩΣ SWEET CURRY | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | TUPPER 1kg | 6 |
Προϊόντα Τομάτας
Tomato Products
Τομάτες υψηλής ποιότητας σε κάθε μορφή: σάλτσες, πουρέδες, και άλλα προϊόντα που αναδεικνύουν τη γεύση των συνταγών σας. Η διαδικασία παρασκευής διασφαλίζει τη διατήρηση της φυσικής γεύσης και των θρεπτικών στοιχείων, κάνοντας τα προϊόντα μας απαραίτητα για την κουζίνα σας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ / TOMATO PRODUCTS | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000251 / 003965 | ΚΕΤΣΑΠ ΦΑΚΕΛΑΚΙ / KETCHUP STICK | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | 15g/SACHET | 200 pcs/BOX | |
1000252 / 000068 | ΚΕΤΣΑΠ / KETCHUP | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BOTTLE 4kg | 4 | |
1000253 / 001827 | ΚΕΤΣΑΠ CATERING / KETCHUP CATERING | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BOTTLE 4kg | 4 | |
1000254 / 710023 | ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΜΜΕΝΟ / CHOPPED TOMATO | ΙΤΑΛΙΑ | 48 months | 2,5kg | 6x2,5kg | |
1000255 / 710024 | ΠΟΛΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜ/ΝΟΣ / CONCENTRATED TOMATO PASTE | ΙΤΑΛΙΑ | 48 months | 4,5kg | 3x4,5kg |
Μουστάρδες
Mustards
Ανακαλύψτε την τέλεια μουστάρδα για τα πιάτα σας. Από παραδοσιακές επιλογές, όπως η κλασική μουστάρδα Dijon, μέχρι πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις με μπαχαρικά και μέλι, προσφέρουμε την ιδανική λύση για κάθε γεύμα. Εμπλουτίστε τα πιάτα σας με ένταση και άρωμα που ξεχωρίζει.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ / MUSTARDS | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000271 / 000459 | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΚΟΥΒΑΣ / MUSTARD BUCKET | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BUCKET 4kg | 1 | |
1000272 / 000597 | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΜΠΕΤΟΝΙ / MUSTARD CAN | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BOTTLE 4kg | 4 | |
1000273 / 001828 | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ CATERING ΜΠΕΤΟΝΙ / MUSTARD CATERING CAN | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 12 months | BOTTLE 4kg | 4 |
Μαγιονέζες
Mayonnaise
Η μαγιονέζα μας ξεχωρίζει για την κρεμώδη υφή και τη γεμάτη γεύση της. Ιδανική για σάντουιτς, σαλάτες, και συνοδευτικά, οι μαγιονέζες μας παρασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά, προσφέροντας σταθερή ποιότητα και εξαιρετική γεύση. Μια τέλεια βάση για δημιουργικές σάλτσες.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΜΑΓΙΟΝΕΖΕΣ / MAYONNAISE | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000301 | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ / MAYONNAISE STICK | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 6 months | 15g/SACHET | 200 pcs/BOX | |
1000302/ 002248 | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ PREMIUM / PREMIUM MAYONNAISE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 6 months | BUCKET 5ltr | 1 | |
1000303 / 003878 | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ CATERING ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / MAYONNAISE CATERING GLUTEN FREE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 180 days | BUCKET 5ltr | 1 | |
1000304 / 0001273 | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ / VEGAN MAYO | ΕΛΛΑΔΑ | 2-6°C / 90 days | TUPPER 2kg | 4 | |
1000305 / 020514 | ΣΩΣ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ / MAYO TRUFFLE | ΕΛΛΑΔΑ | 20-25°C / 180 days | BOTTLE 0.900g | 6 |
Ξύδι – Προϊόντα Λεμονιού
Vinegar – Lemon Products
Προσθέστε ένταση και φρεσκάδα στις δημιουργίες σας με το ποιοτικό μας ξύδι και τα προϊόντα λεμονιού. Από κλασικές συνταγές ξυδιού μέχρι λεμονάτες σάλτσες, τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για σαλάτες, μαρινάδες, και μαγειρικές δημιουργίες που ξεχωρίζουν για την ισορροπία γεύσεων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΞΥΔΙ - ΠΡΟΪΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ / VINEGAR - LEMON PRODUCTS | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
1000351 / 002081 | ΛΕΜΟΝΙ / LEMON | ΕΛΛΑΔΑ | 48 months | 4ltr | 4x4ltr | |
1000352 / 710021 | ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ / VINEGAR (WHITE) | ΕΛΛΑΔΑ | 48 months | 4ltr | 4x4ltr | |
1000353 / 002076 | ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ / VINEGAR (RED) | ΕΛΛΑΔΑ | 48 months | 4ltr | 4ltr | |
1000354 / 710022 | ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ / BALSAMIC VINEGAR | ΕΛΛΑΔΑ | 48 months | 4ltr | 4x4ltr |
Προϊόντα Αγιος Ραφαήλ
Agios Rafael Products
Επιλέξτε από μια μοναδική σειρά ποιοτικών προϊόντων Αγιος Ραφαήλ που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, προσφέροντας ποιοτικές και γευστικές επιλογές.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ / AGIOS RAFAEL PRODUCTS | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
2400001 / 000207 | ΕΛΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΕΣ ( ΣΙΚΛΑ ) / NUCLEATED (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400002 / 000128 | ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ Νο4 ( ΣΙΚΛΑ ) / KALAMON No4 (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400003 / 000126 | ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Νο5 ( ΣΙΚΛΑ ) / BLACK OLIVES No5 (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400005 | ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΗΣ ΕΛΙΑΣ / CANE OLIVES SLICED BLACK OLIVE | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 10kg (vac) | 2 | |
2400008 / 000036 | ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΖΑΡΩΜΕΝΕΣ / WRINKLED | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 5kg (vac) | 4 | |
2400009 / 000025 | ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ Νο4 ( ΣΙΚΛΑ ) / GREEN TSAKISTES No4 (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400010 / 000024 | ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ Νο5 ( ΣΙΚΛΑ ) / GREEN TSAKISTES No5 (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400011 / 000023 | ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ Νο6 ( ΣΙΚΛΑ ) / GREEN TSAKISTES No6 (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400012 / 000132 | ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ MAMMOUTH ( ΣΙΚΛΑ ) / MAMMOUTH GREENS (SHIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 8kg | 1 | |
2400013 / 000026 | ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΑ ( ΣΙΚΛΑ ) / GREENS WITH PEPPERS (SIKLA) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 9kg | 1 | |
2400014 / 000055 | ΚΑΠΑΡΙ / CAPER | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 2kg (PET) | 1 | |
2400015 / 000056 | ΚΑΠΑΡΙ ( ΣΙΚΛΑ ) / CAPERS ( SIKLA ) | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 6kg | 1 | |
2400016 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 5L | 4 | |
2400020 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 60% / EXCELLENT VIRGIN OLIVE OIL 60% | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 3L | 6 | |
2400017 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 60% / EXCELLENT VIRGIN OLIVE OIL 60% | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 5L | 4 | |
2400019 | ΣΑΛΤΣΑ ΣΑΛΑΤΑΣ ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ / SAINT RAFAEL SALAD SALAD | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 3L | 6 | |
2400018 / 000093 | ΣΑΛΤΣΑ ΣΑΛΑΤΑΣ ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ / SAINT RAFAEL SALAD SALAD | ΚΥΠΡΟΣ | 2 YEARS | 5L | 4 |
Αρτοσκευάσματα
Απολαυστικά αρτοσκευάσματα κατεψυγμένα σε ιδανικές συνθήκες για απόλυτη φρεσκάδα και γεύση. Από κλασικά ψωμάκια μέχρι γλυκά αρτοσκευάσματα, η ποικιλία μας εγγυάται λύσεις για κάθε περίσταση.
Bakery
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔ. / ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ / BAKERY PRODUCTS (-18°C) | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΑΡΟΣ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ. +/- | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | Thumbnails |
3000201/ 000.966 | ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ / MINI CHEESE PIES | ΕΛΛΑΔΑ | 40g | 1,5kg | 6x1,5kg | |
3000203 / 000.092 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΗ / CHEESE PIE | ΕΛΛΑΔΑ | 160g | IQF | 50pcs | |
3000204 / 000.514 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΒΕΡΓΑΣ / CHEESE PIE VERGAS | ΕΛΛΑΔΑ | 190g | IQF | 40pcs | |
3000206 / 000.115 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / CHEESE PIE THESSALONIKIS | ΕΛΛΑΔΑ | 500g | IQF | 21pcs | |
3000207 / 000.491 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΦΕΤΑ ΤΑΨΙ / CHEESE PIE FETA | ΕΛΛΑΔΑ | 1580g | IQF | 7pcs | |
3000208 / 005.136 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ / CHEESE PIE KOUROU | ΕΛΛΑΔΑ | 180g | IQF | 60pcs | |
3000209 / 000.366 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ / | |||||
KOUROU MULTISEED CHEESE PIE | ΕΛΛΑΔΑ | 160g | IQF | 40pcs | ||
3000251 / 005.142 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ / HANDMADE HAM & CHEESE PIE | ΕΛΛΑΔΑ | 235g | IQF | 30pcs | |
3000301 / 000.572 | ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΛΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ / HAM-CHEESE PIE (WITHOUT SAUCE) | ΕΛΛΑΔΑ | 240g | IQF | 40pcs | |
3000351 / 000.484 | ΡΟΛΛΙΝΙA ΤΥΡΙ / MINI ROLLS WITH CHEESE | ΕΛΛΑΔΑ | 35g | IQF | 5kg | |
3000352/ 000.485 | ΡΟΛΛΙΝΙA ΣΠΑΝΑKΙ - ΤΥΡΙ / MINI ROLLS SPINACH & CHEESE | ΕΛΛΑΔΑ | 35g | IQF | 5kg | |
3000353 / 000.729 | ΡΟΛΛΙΝΙΑ ΚΡΕΜΑ / MINI ROLLS WITH CREAM | ΕΛΛΑΔΑ | 35g | IQF | 5kg | |
3000401 / 000.207 | ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙ ΒΕΡΓΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΧΥΜΑ / MINI SPINACH PIE VERGAS WITHOUT CHEESE | ΕΛΛΑΔΑ | 50g | IQF | 5kg | |
